RIS_CONTROLANALYSIS_INTERFACE
Este método possibilita inserir e excluir uma análise de controle, ou incluir um anexo na análise de controle, por meio de um Web Service REST. Somente é permitido inserir ou alterar uma análise de controle que está vinculado a um plano de risco em elaboração, para os planos de riscos homologados não é possível incluir ou alterar os dados da análise de controle.
POST /apigateway/se/generic/gn_webservice/gn_webservice_execute.php
Parâmetros de consulta:
Query parameters | Tipo | Requerido | Descrição |
---|---|---|---|
cdprod | Numeric | Sim | Código do produtoValor Constante: 215 |
classname | String | Sim | Nome da classe utilizada no WADLValor Constante: ris_controlanalysis_interface |
classpath | String | Sim | Caminho para a classe utilizada no WADLValor Constante: ri_import |
Exemplo de solicitação:
Atributos suportados:
Request Body Parameter | Tipo | Requerido | Descrição |
---|---|---|---|
idcontrol | String | Sim¹ | Identificador do controle |
idplan | String | Sim | Identificador do plano |
cdcontrolresp | String | Sim¹ | Identificador do responsável |
cdcontrolteam | String | Não | Identificador da equipe responsável |
idcontrolanalysis | String | Sim² | Identificador da análise de controle |
gnaca_cdassoc | String | Não | Identificado do elemento superior ao controle |
fgautomationtype | String | Não | Tipo de automatização: 1 - Automático 2 - Semiautomático 3 - Manual |
fgcontrolcharact | String | Não | Característica do controle: 1 - Detectivo 2 - Preventivo 3 - Detectivo + Preventivo |
fgcontrolfreq | String | Não | Frequência do controle: 1 - Por evento 2 - Diária 3 - Semanal 4 - Mensal 5 - Trimestral 6 - Semestral 7 - Anual |
fgimplement | String | Não | Implementação: 1 - Não implementado 2 - Implementado parcialmente 3 - Implementado totalmente |
dtimplement | String | Não | Data da implementação |
dtnexteval | String | Não | Data da próxima avaliação |
qtevalpendency | String | Não | Prazo para a execução |
cdmeasunity | String | Não | Identificador da unidade de medida |
vlcost | String | Não | Custo do controle |
cdeval | String | Não | Identificador do método de avaliação |
dscontrolanalysis | String | Não | Descrição da análise de controle |
instance | String | Não | O valor constante: %WF_IDINSTANCE% |
idact | String | Não | Identificador da atividade da instância |
action | String | Não | O tipo de ação que será realizada na tela: 1 - Inserir 3 - Excluir |
info
Sim¹ - Não será obrigatório quando for exclusão. Action = 3
Sim² - Será
obrigatório apenas quando for exclusão. Action = 3
{
"idcontrol": "string",
"idplan": "string",
"cdcontrolresp": "string",
"cdcontrolteam": "string",
"idcontrolanalysis": "string",
"gnaca_cdassoc": "string",
"fgautomationtype": 1,
"fgcontrolcharact": 1,
"fgcontrolfreq": 1,
"fgimplement": 1,
"dtimplement": "string",
"dtnexteval": "string",
"qtevalpendency": 1,
"cdmeasunity": "string",
"vlcost": 1.1,
"cdeval": "string",
"dscontrolanalysis": "string",
"instance": "string",
"idact": "string",
"action": 1
}
Exemplo de solicitação para exclusão:
{
"idcontrolanalysis": "string",
"idplan": "string",
"action": 3
}
Exemplo de resposta:
200 OK
{
"success": true,
"total": 1,
"results": [
{
"Result": true,
"Code": 1
}
]
}