IPCFG - Configuração da inspeção
Este modelo de importação possibilita inserir/alterar/excluir:
- Dados da ficha de inspeção
Para a inserção de cada um destes itens é necessário seguir o padrão abaixo documentado.
Inserir/editar
Coluna | Requerido | Tipo | Precisão | Descrição |
---|---|---|---|---|
OIDINTERFACE | X | TEXTO | 32 | Código sequencial - Identifica um item a ser importado para o SoftExpert Suite. |
FGIMPORT | X | NUMÉRICO | 2 | Status da importação: 1 - Novo; 2 - Em andamento; 3 - Encerrado; 4 - Erro. |
CDISOSYSTEM | X | NUMÉRICO | 10 | Código do sistema para onde será feita integração: 34 - Código do componente SoftExpert Inspeção. |
FGOPTION | X | NUMÉRICO | 2 | Código da operação a ser efetuada: 14 - Inserir; 15 - Alterar; 16 - Excluir. |
NMFIELD01 | X¹ | TEXTO | 255 | Identificador do tipo de ficha de inspeção. |
NMFIELD02 | X | TEXTO | 255 | Identificador da ficha de inspeção. |
NMFIELD03 | X¹ | TEXTO | 255 | Identificador do item/insumo. |
NMFIELD04 | X¹ | TEXTO | 255 | Identificador da revisão do item/insumo. |
NMFIELD05 | X¹ | TEXTO | 255 | Identificador do processo. |
NMFIELD06 | X¹ | TEXTO | 255 | Identificador da revisão do processo. |
NMFIELD07 | X¹ | TEXTO | 255 | Identificador da atividade do processo. |
NMFIELD08 | X² | TEXTO | 255 | Nome do grupo de avaliação. |
NMFIELD09 | X² | TEXTO | 255 | Identificador do índice de qualidade. |
NMFIELD10 | TEXTO | 255 | Permitir alterar o fluxo de recebimento: 1 - Permitir; 2 - Não permitir (opção padrão). | |
NMFIELD11 | X³ | TEXTO | 255 | Identificador do fluxo de inspeção |
NMFIELD12 | TEXTO | 255 | Bloquear recebimentos para esta ficha de inspeção: 1 - Bloquear; 2 - Não bloquear (opção padrão). | |
NMFIELD13 | X⁴ | TEXTO | 255 | Tipo de frequência: 1 - Não controlada; 2 - Data de execução; 3 - Inspecionar uma instância a cada... (só está disponível quando houverem processos envolvidos). |
NMFIELD14 | X⁵ | TEXTO | 255 | Frequência/Número de instâncias. |
NMFIELD15 | X⁵ | TEXTO | 255 | Unidade de frequência: 1 - Dias; 2 - Semanas; 3 - Meses; 4 - Anos. |
NMFIELD16 | X⁵ | TEXTO | 255 | Data da próxima execução. |
NMFIELD17 | X⁵ | TEXTO | 255 | Equipe responsável. |
NMFIELD18 | X⁶ | TEXTO | 255 | Frequência de inspeção. |
NMFIELD19 | X⁶ | TEXTO | 255 | Nome do tipo de skip-lote. |
NMFIELD20 | X⁶ | TEXTO | 255 | Sequência da frequência do skip-lote selecionado. |
NMFIELD21 | TEXTO | 255 | Controlar amostra inicial: 1 - Sim; 2 - Não (opção padrão). | |
NMFIELD22 | X⁷ | TEXTO | 255 | Situação da amostra: 1 - Bloqueado; 2 - Amostra inicial; 3 - Liberado. |
NMFIELD23 | X⁷ | TEXTO | 255 | Prazo. |
NMFIELD24 | TEXTO | 255 | Controlar validade da amostra inicial: 1 - Sim; 2 - Não (opção padrão). | |
NMFIELD25 | X⁸ | TEXTO | 255 | Frequência da validade da amostra inicial. |
NMFIELD26 | X⁸ | TEXTO | 255 | Unidade de frequência da validade da amostra inicial: 1 - Dias; 2 - Semanas; 3 - Meses; 4 - Inspeções. |
DSFIELD01 | TEXTO | 4000 | Observações da amostra inicial. | |
NMFIELD27 | X² | TEXTO | 255 | Registrar médias/leituras: 1 - Registrar médias; 2 - Registrar leituras. |
NMFIELD28 | X⁹ | TEXTO | 255 | Regra: 1 - Plano de amostragem; 2 - Tabela de amostragem; 3 - Tamanho definido; 4 - Porcentagem. |
NMFIELD29 | X⁹ | TEXTO | 255 | Plano de amostragem: 1 - Simples; 2 - Duplo; 3 - Múltipla. |
NMFIELD30 | X⁹ | TEXTO | 255 | Nível de inspeção: As opções disponíveis são os mesmos valores mostrados na tela de dados da ficha de inspeção. |
NMFIELD31 | X⁹ | TEXTO | 255 | Regime de trabalho: 1 - Atenuado; 2 - Normal; 3 - Severo. |
NMFIELD32 | X⁹ | TEXTO | 255 | NQA: As opções disponíveis são os mesmos valores mostrados na tela de dados da ficha de inspeção. |
NMFIELD33 | X⁹ | TEXTO | 255 | Identificador da tabela de amostragem. |
NMFIELD34 | X⁹ | TEXTO | 255 | Tamanho da amostra. |
NMFIELD36 | X⁹ | TEXTO | 255 | Número/Porcentagem máxima de rejeitos. |
NMFIELD37 | X⁹ | TEXTO | 255 | Porcentagem. |
info
Observação:
- X¹ - Obrigatório durante a inclusão, ignorado para outras ações
- X² - Requerido durante a inclusão, opcional durante a alteração e exclusão
- X³ - Obrigatório caso não seja permitido alterar o fluxo de inspeção
- X⁴ - Obrigatório durante a inclusão caso o tipo de objeto da ficha permita que a frequência seja controlada
- X⁵ - Obrigatório durante a inclusão caso a frequência seja controlada
- X⁶ - Obrigatório durante a inclusão caso o tipo de objeto da ficha exija que a frequência de inspeção seja preenchida
- X⁷ - Obrigatório durante a inclusão caso o tipo de objeto da ficha exija que a frequ ência de inspeção seja preenchida e a opção de controlar amostra inicial esteja ativa
- X⁸ - Obrigatório durante a inclusão caso o tipo de objeto da ficha exija que a frequência de inspeção seja preenchida, a opção de controlar amostra inicial e de controlar a validade estejam ativas.
- X⁹ - Obrigatório caso o tipo de objeto da ficha exija o preenchimento de um plano de amostragem e a opção da regra de amostragem exija o preenchimento.