ITINSP - Inspeção de produção
Este modelo de importação possibilita associar/editar:
- Inspeção de produção na característica do item.
Para a inserção de cada um destes itens, é necessário seguir o padrão abaixo documentado.
Coluna | Requerido | Tipo | Precisão | Descrição |
---|---|---|---|---|
OIDINTERFACE | X | TEXTO | 32 | Código sequencial - Identifica um item a ser importado para o SoftExpert Suite. |
FGIMPORT | X | NUMÉRICO | 2 | Status da importação: 1 - Novo; 2 - Em andamento; 3 - Encerrado; 4 - Erro. |
CDISOSYSTEM | X | NUMÉRICO | 10 | Código do sistema para onde será feita integração: 107 - Código do componente PDM. |
FGOPTION | X | NUMÉRICO | 2 | Código da operação a ser efetuada: 23 - Inserir/Editar. |
NMFIELD01 | X | TEXTO | 255 | Identificador do item. |
NMFIELD02 | X | TEXTO | 255 | Número da revisão do item. |
NMFIELD03 | X | TEXTO | 255 | Identificador da característica do item. |
NMFIELD04 | X | TEXTO | 255 | Inspeção de produção: 1 - Habilitada; 2 - Desabilitada. |
NMFIELD05 | X¹ | TEXTO | 255 | Regra de amostragem: 1 - Plano de amostragem; 3 - Tamanho definido. |
NMFIELD06 | X² | TEXTO | 255 | Plano de amostragem: 1 - Simples; 2 - Duplo; 3 - Múltiplo. |
NMFIELD07 | X² | TEXTO | 255 | Nível de inspeção: 1 - 01; 2 - 02; 3 - 03; 4 - S1; 5 - S2; 6 - S3; 7 - S4. |
NMFIELD08 | X² | TEXTO | 255 | Regime de trabalho: 1 - Atenuado; 2 - Normal; 3 - Múltiplo. |
NMFIELD09 | X² | TEXTO | 255 | NQA: 1 - 0.01000000; 2 - 0.01500000; 3 - 0.02500000; 4 - 0.04000000; 5 - 0.65000000; 6 - 0.10000000; 7 - 0.15000000; 8 - 0.25000000; 9 - 0.40000000; 10 - 0.65000000; 11 - 1.00000000; 12 - 1.50000000; 13 - 2.50000000; 14 - 4.00000000; 15 - 6.50000000; 16 - 10.00000000; 17 - 15.00000000; 18 - 25.00000000; 19 - 40.00000000; 20 - 65.00000000; 21 - 100.00000000; 22 - 150.00000000; 23 - 250.00000000; 24 - 400.00000000; 25 - 650.00000000; 26 - 1000.00000000. |
NMFIELD10 | X³ | TEXTO | 255 | Quantidade de amostras. |
NMFIELD11 | TEXTO | 255 | Unidade da quantidade de amostras. | |
NMFIELD12 | X³ | TEXTO | 255 | Quantidade de leituras (Requirido em características variáveis). |
NMFIELD13 | X³ | TEXTO | 255 | Quantidade de itens por amostra (Requirido em características atributivas). |
NMFIELD14 | X³ | TEXTO | 255 | Quantidade máxima de rejeitos (Requirido em características atributivas). |
NMFIELD15 | TEXTO | 255 | Regra para reteste: 1 - Habilitado; 2 - Desabilitado. | |
NMFIELD16 | X⁴ | TEXTO | 255 | Resultado do reteste: 1 - Reprovado; 2 - Novo reteste. |
NMFIELD17 | X⁴ | TEXTO | 255 | Quantidade de amostras. |
NMFIELD18 | X⁴ | TEXTO | 255 | Unidade da quantidade de amostras. |
NMFIELD19 | X⁴ | TEXTO | 255 | Quantidade máxima de rejeitos. |
NMFIELD20 | TEXTO | 255 | Controlar frequência de tempo: 1 - Habilitado; 2 - Desabilitado. | |
NMFIELD21 | X⁵ | TEXTO | 255 | Frequência de ensaio. |
NMFIELD22 | X⁵ | TEXTO | 255 | Unidade: 5 - Minuto(s); 6 - Hora(s). |
NMFIELD23 | TEXTO | 255 | Tempo de ensaio. | |
NMFIELD24 | X⁶ | TEXTO | 255 | Unidade do tempo de ensaio. |
NMFIELD25 | TEXTO | 255 | Umidade relativa. | |
NMFIELD26 | X⁷ | TEXTO | 255 | Unidade da umidade relativa. |
NMFIELD27 | TEXTO | 255 | Temperatura de ensaio. | |
NMFIELD28 | X⁸ | TEXTO | 255 | Unidade da temperatura de ensaio. |
NMFIELD29 | TEXTO | 255 | Pressão atmosférica. | |
NMFIELD30 | X⁹ | TEXTO | 255 | Unidade da pressão atmosférica. |
info
Observação:
- X¹ - Requerido quando Inspeção de Produção for habilitada.
- X² - Requerido quando Regra de amostragem for: Plano de amostragem.
- X³ - Requerido quando Regra de amostragem for: Tamanho definido.
- X⁴ - Requerido quando Regra para reteste for habilitada.
- X⁵ - Requerido quando opção de controlar frequência por tempo for habilitada.
- X⁶ - Requerido quando campo de Tempo de ensaio for preenchido.
- X⁷ - Requerido quando campo de Umidade relativa for preenchido.
- X⁸ - Requerido quando campo de Temperatura de ensaio for preenchido.
- X⁹ - Requerido quando campo de Pressão atmosférica for preenchido.