SPCSAMPATT - Importação de amostra de característica atributo
Este modelo de importação possibilita inserir/editar:
- Dados de amostra de característica atributo;
- Dados de defeitos da amostra de característica atributo;
- Dados da causa do defeito da amostra de característica atributo.
Para a inserção de cada um destes itens é necessário seguir o padrão abaixo documentado.
Inserir/editar/excluir amostra de característica atributo
Coluna | Requerido | Tipo | Precisão | Descrição |
---|---|---|---|---|
OIDINTERFACE | X | TEXTO | 32 | Código sequencial - Identifica um item a ser importado para o SoftExpert Suite. |
FGIMPORT | X | NUMÉRICO | 2 | Status da importação: 1 - Novo; 2 - Em andamento; 3 - Encerrado; 4 - Erro. |
CDISOSYSTEM | X | NUMÉRICO | 10 | Código do sistema para onde será feita integração: 116 - Código do componente SoftExpert CEP. |
FGOPTION | X | NUMÉRICO | 2 | Código da operação a ser efetuada: 3 - Inserir amostra de característica atributo; caso existir, atualiza os dados; 4 - Excluir amostra de característica atributo. |
NMFIELD01 | X | TEXTO | 255 | Número da coleta (campo requerido para exclusão). |
NMFIELD02 | X | TEXTO | 255 | Identificador da característica (campo requerido para exclusão). |
NMFIELD03 | TEXTO | 255 | Número da amostra (campo requerido para exclusão). Obs.: Se não informado, o sistema irá pegar a última amostra e somar uma unidade. | |
NMFIELD04 | X | TEXTO | 255 | Data da amostra (mm/dd/aaaa). |
NMFIELD05 | X | TEXTO | 255 | Hora (hh:mm). |
NMFIELD06 | X | TEXTO | 255 | Flag para reconstituição dos dados gerais da amostra: 1 - Amostra anterior; 2 - Característica. |
NMFIELD07 | TEXTO | 255 | Identificador da máquina (requerido dependendo da parametrização do sistema). | |
NMFIELD08 | TEXTO | 255 | Identificador operador (requerido dependendo da parametrização do sistema). | |
NMFIELD09 | TEXTO | 255 | Identificador inspetor (requerido dependendo da parametrização do sistema). | |
NMFIELD10 | TEXTO | 255 | Identificador do turno (requerido dependendo da parametrização do sistema). | |
NMFIELD11 | TEXTO | 255 | Identificador do instrumento de medição (requerido dependendo da parametrização do sistema). | |
NMFIELD12 | TEXTO | 255 | Número do lote (requerido dependendo da parametrização do sistema). | |
NMFIELD13 | TEXTO | 255 | Número da O.F. (requerido dependendo da parametrização do sistema). | |
NMFIELD14 | X | TEXTO | 255 | Quantidade de itens. |
NMFIELD15 | X | TEXTO | 255 | Quantidade de itens defeituosos. |
NMFIELD16 | X | TEXTO | 255 | Quantidade de itens rejeitados. |
NMFIELD17 | TEXTO | 255 | Identificador do workflow (requerido se o objeto da coleta for um workflow ou uma atividade de workflow). | |
DSFIELD01 | TEXTO | 4000 | Lista de defeitos e suas respectivas quantidades separados por ponto e vírgula(;) e dois pontos(:). Caso o identificador possua um dos dois caracteres delimitadores, coloque contra barra() como o caractere antecessor, conforme o formato: Formato: DEFECT01:3;DEFECT;02:4 |
Inserir/editar/excluir defeito de amostra de característica atributo
Coluna | Requerido | Tipo | Precisão | Descrição |
---|---|---|---|---|
OIDINTERFACE | X | NUMÉRICO | 10 | Código sequencial - Identifica um item a ser importado para o SoftExpert Suite. |
FGIMPORT | X | NUMÉRICO | 2 | Status da importação: 1 - Novo; 2 - Em andamento; 3 - Encerrado; 4 - Erro. |
CDISOSYSTEM | X | NUMÉRICO | 10 | Código do sistema para onde será feita integração: 116 - Código do componente SoftExpert CEP. |
FGOPTION | X | NUMÉRICO | 2 | Código da operação a ser efetuada: 5 - Inserir defeito na amostra de característica atributo; caso existir, atualiza os dados; 6 - Excluir defeito na amostra de característica atributo (seta para 0 os defeitos). |
NMFIELD01 | X | TEXTO | 255 | Número da coleta (campo requerido para exclusão). |
NMFIELD02 | X | TEXTO | 255 | Identificador da característica (campo requerido para exclusão). |
NMFIELD03 | X | TEXTO | 255 | Número da amostra (campo requerido para exclusão). |
NMFIELD04 | X | TEXTO | 255 | Identificador do defeito (campo requerido para exclusão). |
NMFIELD05 | X | TEXTO | 255 | Quantidade de defeitos. |
Inserir/editar/excluir causa do defeito de amostra de característica atributo
Coluna | Requerido | Tipo | Precisão | Descrição |
---|---|---|---|---|
OIDINTERFACE | X | NUMÉRICO | 10 | Código sequencial - Identifica um item a ser importado para o SoftExpert Suite. |
FGIMPORT | X | NUMÉRICO | 2 | Status da importação: 1 - Novo; 2 - Em andamento; 3 - Encerrado; 4 - Erro. |
CDISOSYSTEM | X | NUMÉRICO | 10 | Código do sistema para onde será feita integração: 116 - Código do componente SoftExpert CEP. |
FGOPTION | X | NUMÉRICO | 2 | Código da operação a ser efetuada: 7 - Inserir causa do defeito na amostra de característica atributo; caso existir, atualiza os dados; 8 - Excluir causa do defeito na amostra de característica atributo (seta para 0 a causa). |
NMFIELD01 | X | TEXTO | 255 | Número da coleta (campo requerido para exclusão). |
NMFIELD02 | X | TEXTO | 255 | Identificador da característica (campo requerido para exclusão). |
NMFIELD03 | X | TEXTO | 255 | Número da amostra (campo requerido para exclusão). |
NMFIELD04 | X | TEXTO | 255 | Identificador do defeito (campo requerido para exclusão). |
NMFIELD05 | X | TEXTO | 255 | Identificador da causa (campo requerido para exclusão). |
NMFIELD06 | X | TEXTO | 255 | Quantidade de causas. |