RIS_EVAL_INTERFACE
Avaliação do tipo Matriz
Este método possibilita inserir uma avaliação do tipo matriz por meio de um web service REST.
POST /apigateway/se/generic/gn_webservice/gn_webservice_execute.php
Parâmetros de consulta:
Query parameters | Tipo | Requerido | Descrição |
---|---|---|---|
cdprod | Numeric | Sim | Código do produtoValor Constante: 215 |
classname | String | Sim | Nome da classe utilizada no WADLValor Constante: ris_eval_interface |
classpath | String | Sim | Caminho para a classe utilizada no WADLValor Constante: ri_import |
Exemplo de solicitação:
Atributos suportados:
Request Body Parameter | Tipo | Requerido | Descrição |
---|---|---|---|
IDANALYSIS | String | Sim | Identificador da análise de risco/controle |
IDTYPE | String | Sim | Tipo de análise: 1 - Análise de risco 2 - Análise de controle |
IDEVAL | String | Sim | Identificador da nova avaliação |
SEVAXIS_REAL | String | Não | Valor do eixo X da primeira avaliação |
PROBAXIS_REAL | String | Não | Valor do eixo Y da primeira avaliação |
SEVAXIS_RESID | String | Não | Valor do eixo X da segunda avaliação |
PROBAXIS_RESID | String | Não | Valor do eixo Y da segunda avaliação |
SEVAXIS_POT | String | Não | Valor do eixo X da terceira avaliação |
PROBAXIS_POT | String | Não | Valor do eixo Y da terceira avaliação |
DSJUSTIFY | String | Não | Justificativa |
info
Obs.: Ao importar uma avaliação de risco ou controle, é feita uma validação no plano de risco e controle, onde:
- Se há uma revisão em andamento do plano de risco e controle, valida-se a inclusão da avaliação na revisão em andamento.
- Se não há uma revisão em andamento, valida-se a inclusão da avaliação na revisão vigente do plano de risco e controle.
{
"idanalysis": "String",
"idtype": 1,
"ideval": "string",
"sevaxis_real": 1.1,
"probaxis_real": 1.1,
"sevaxis_resid": 1.1,
"probaxis_resid": 1.1,
"sevaxis_pot": 1.1,
"probaxis_pot": 1.1,
"dsjustify": "text"
}
Exemplo de resposta:
200 OK
{
"success": true,
"total": 1,
"results": [
{
"Result": true,
"Code": 1
}
]
}
Avaliação do tipo Quantitativo/Matriz
Este método possibilita inserir uma avaliação do tipo quantitativo ou matriz com quantitativo por meio de um web service REST.
Parâmetros de consulta:
Query parameters | Tipo | Requerido | Descrição |
---|---|---|---|
cdprod | Numeric | Sim | Código do produtoValor Constante: 215 |
classname | String | Sim | Nome da classe utilizada no WADLValor Constante: ris_eval_interface |
classpath | String | Sim | Caminho para a classe utilizada no WADLValor Constante: ri_import |
Exemplo de solicitação:
Atributos suportados:
Request Body Parameter | Tipo | Requerido | Descrição |
---|---|---|---|
IDANALYSIS | String | Sim | Identificador da análise de risco/controle |
IDTYPE | String | Sim | Tipo de análise: 1 - Análise de risco 2 - Análise de controle |
IDEVAL | String | Sim | Identificador da nova avaliação |
NMCRIT_REAL_1 | String | Não | 1ª Avaliação: Identificador do critério 1 |
VLCRIT_REAL_1 | String | Não | 1ª Avaliação: Valor do critério 1 |
NMCRIT_REAL_2 | String | Não | 1ª Aval.: ID# do critério 2 |
VLCRIT_REAL_2 | String | Não | 1ª Aval.: Valor do critério 2 |
NMCRIT_REAL_3 | String | Não | 1ª Aval.: ID# do critério 3 |
VLCRIT_REAL_3 | String | Não | 1ª Aval.: Valor do critério 3 |
NMCRIT_REAL_4 | String | Não | 1ª Aval.: ID# do critério 4 |
VLCRIT_REAL_4 | String | Não | 1ª Aval.: Valor do critério 4 |
NMCRIT_REAL_5 | String | Não | 1ª Aval.: ID# do critério 5 |
VLCRIT_REAL_5 | String | Não | 1ª Aval.: Valor do critério 5 |
NMCRIT_REAL_6 | String | Não | 1ª Aval.: ID# do critério 6 |
VLCRIT_REAL_6 | String | Não | 1ª Aval.: Valor do critério 6 |
NMCRIT_REAL_7 | String | Não | 1ª Aval.: ID# do critério 7 |
VLCRIT_REAL_7 | String | Não | 1ª Aval.: Valor do critério 7 |
NMCRIT_REAL_8 | String | Não | 1ª Aval.: ID# do critério 8 |
VLCRIT_REAL_8 | String | Não | 1ª Aval.: Valor do critério 8 |
NMCRIT_REAL_9 | String | Não | 1ª Aval.: ID# do critério 9 |
VLCRIT_REAL_9 | String | Não | 1ª Aval.: Valor do critério 9 |
NMCRIT_REAL_10 | String | Não | 1ª Aval.: ID# do critério 10 |
VLCRIT_REAL_10 | String | Não | 1ª Aval.: Valor do critério 10 |
NMCRIT_REAL_11 | String | Não | 1ª Aval.: ID# do critério 11 |
VLCRIT_REAL_11 | String | Não | 1ª Aval.: Valor do critério 11 |
NMCRIT_REAL_12 | String | Não | 1ª Aval.: ID# do critério 12 |
VLCRIT_REAL_12 | String | Não | 1ª Aval.: Valor do critério 12 |
NMCRIT_REAL_13 | String | Não | 1ª Aval.: ID# do critério 13 |
VLCRIT_REAL_13 | String | Não | 1ª Aval.: Valor do critério 13 |
NMCRIT_REAL_14 | String | Não | 1ª Aval.: ID# do critério 14 |
VLCRIT_REAL_14 | String | Não | 1ª Aval.: Valor do critério 14 |
NMCRIT_REAL_15 | String | Não | 1ª Aval.: ID# do critério 15 |
VLCRIT_REAL_15 | String | Não | 1ª Aval.: Valor do critério 15 |
NMCRIT_RES_1 | String | Não | 2ª Avaliação: Identificador do critério 1 |
VLCRIT_RES_1 | String | Não | 2ª Avaliação: Valor do critério 1 |
NMCRIT_RES_2 | String | Não | 2ª Aval.: ID# do critério 2 |
VLCRIT_RES_2 | String | Não | 2ª Aval.: Valor do critério 2 |
NMCRIT_RES_3 | String | Não | 2ª Aval.: ID# do critério 3 |
VLCRIT_RES_3 | String | Não | 2ª Aval.: Valor do critério 3 |
NMCRIT_RES_4 | String | Não | 2ª Aval.: ID# do critério 4 |
VLCRIT_RES_4 | String | Não | 2ª Aval.: Valor do critério 4 |
NMCRIT_RES_5 | String | Não | 2ª Aval.: ID# do critério 5 |
VLCRIT_RES_5 | String | Não | 2ª Aval.: Valor do critério 5 |
NMCRIT_RES_6 | String | Não | 2ª Aval.: ID# do critério 6 |
VLCRIT_RES_6 | String | Não | 2ª Aval.: Valor do critério 6 |
NMCRIT_RES_7 | String | Não | 2ª Aval.: ID# do critério 7 |
VLCRIT_RES_7 | String | Não | 2ª Aval.: Valor do critério 7 |
NMCRIT_RES_8 | String | Não | 2ª Aval.: ID# do critério 8 |
VLCRIT_RES_8 | String | Não | 2ª Aval.: Valor do critério 8 |
NMCRIT_RES_9 | String | Não | 2ª Aval.: ID# do critério 9 |
VLCRIT_RES_9 | String | Não | 2ª Aval.: Valor do critério 9 |
NMCRIT_RES_10 | String | Não | 2ª Aval.: ID# do critério 10 |
VLCRIT_RES_10 | String | Não | 2ª Aval.: Valor do critério 10 |
NMCRIT_RES_11 | String | Não | 2ª Aval.: ID# do critério 11 |
VLCRIT_RES_11 | String | Não | 2ª Aval.: Valor do critério 11 |
NMCRIT_RES_12 | String | Não | 2ª Aval.: ID# do critério 12 |
VLCRIT_RES_12 | String | Não | 2ª Aval.: Valor do critério 12 |
NMCRIT_RES_13 | String | Não | 2ª Aval.: ID# do critério 13 |
VLCRIT_RES_13 | String | Não | 2ª Aval.: Valor do critério 13 |
NMCRIT_RES_14 | String | Não | 2ª Aval.: ID# do critério 14 |
VLCRIT_RES_14 | String | Não | 2ª Aval.: Valor do critério 14 |
NMCRIT_RES_15 | String | Não | 2ª Aval.: ID# do critério 15 |
VLCRIT_RES_15 | String | Não | 2ª Aval.: Valor do critério 15 |
NMCRIT_POT_1 | String | Não | 3ª Avaliação: Identificador do critério 1 |
VLCRIT_POT_1 | String | Não | 3ª Avaliação: Valor do critério 1 |
NMCRIT_POT_2 | String | Não | 3ª Aval.: ID# do critério 2 |
VLCRIT_POT_2 | String | Não | 3ª Aval.: Valor do critério 2 |
NMCRIT_POT_3 | String | Não | 3ª Aval.: ID# do critério 3 |
VLCRIT_POT_3 | String | Não | 3ª Aval.: Valor do critério 3 |
NMCRIT_POT_4 | String | Não | 3ª Aval.: ID# do critério 4 |
VLCRIT_POT_4 | String | Não | 3ª Aval.: Valor do critério 4 |
NMCRIT_POT_5 | String | Não | 3ª Aval.: ID# do critério 5 |
VLCRIT_POT_5 | String | Não | 3ª Aval.: Valor do critério 5 |
NMCRIT_POT_6 | String | Não | 3ª Aval.: ID# do critério 6 |
VLCRIT_POT_6 | String | Não | 3ª Aval.: Valor do critério 6 |
NMCRIT_POT_7 | String | Não | 3ª Aval.: ID# do critério 7 |
VLCRIT_POT_7 | String | Não | 3ª Aval.: Valor do critério 7 |
NMCRIT_POT_8 | String | Não | 3ª Aval.: ID# do critério 8 |
VLCRIT_POT_8 | String | Não | 3ª Aval.: Valor do critério 8 |
NMCRIT_POT_9 | String | Não | 3ª Aval.: ID# do critério 9 |
VLCRIT_POT_9 | String | Não | 3ª Aval.: Valor do critério 9 |
NMCRIT_POT_10 | String | Não | 3ª Aval.: ID# do critério 10 |
VLCRIT_POT_10 | String | Não | 3ª Aval.: Valor do critério 10 |
NMCRIT_POT_11 | String | Não | 3ª Aval.: ID# do critério 11 |
VLCRIT_POT_11 | String | Não | 3ª Aval.: Valor do critério 11 |
NMCRIT_POT_12 | String | Não | 3ª Aval.: ID# do critério 12 |
VLCRIT_POT_12 | String | Não | 3ª Aval.: Valor do critério 12 |
NMCRIT_POT_13 | String | Não | 3ª Aval.: ID# do critério 13 |
VLCRIT_POT_13 | String | Não | 3ª Aval.: Valor do critério 13 |
NMCRIT_POT_14 | String | Não | 3ª Aval.: ID# do critério 14 |
VLCRIT_POT_14 | String | Não | 3ª Aval.: Valor do critério 14 |
NMCRIT_POT_15 | String | Não | 3ª Aval.: ID# do critério 15 |
VLCRIT_POT_15 | String | Não | 3ª Aval.: Valor do critério 15 |
DSJUSTIFY | String | Não | Justificativa |
info
**Obs.: ** Ao importar uma avaliação de risco ou controle, é feita uma validação no plano de risco e controle, onde:
- Se há uma revisão em andamento do plano de risco e controle, valida-se a inclusão da avaliação na revisão em andamento.
- Se não há uma revisão em andamento, valida-se a inclusão da avaliação na revisão vigente do plano de risco e controle.
{
"idanalysis": "String",
"idtype": 1,
"ideval": "string",
"nmcrit_real_1": "String",
"vlcrit_real_1": 1,
"nmcrit_real_2": "String",
"vlcrit_real_2": 1,
"nmcrit_real_15": "String",
"vlcrit_real_15": 1,
"nmcrit_res_1": "String",
"vlcrit_res_1": 1,
"nmcrit_res_2": "String",
"vlcrit_res_2": 1,
"nmcrit_res_15": "String",
"vlcrit_res_15": 1,
"nmcrit_pot_1": "String",
"vlcrit_pot_1": 1,
"nmcrit_pot_2": "String",
"vlcrit_pot_2": 1,
"nmcrit_pot_15": "String",
"vlcrit_pot_15": 1,
"dsjustify": "text"
}
Exemplo de resposta:
200 OK
{
"success": true,
"total": 1,
"results": [
{
"Result": true,
"Code": 1
}
]
}