RIRISKATTRIBUTE - Valor do atributo do risco
Este modelo de importação possibilita inserir:
- Valores aos atributos de um risco. Para inserir mais de um valor a um atributo
multivalorado, adicionar outra linha com os mesmos dados e alterar apenas o
valor do atributo (
NMFIELD03
).
Para a inserção de cada um destes itens é necessário seguir o padrão abaixo documentado.
Inserir
Coluna | Requerido | Tipo | Precisão | Descrição |
---|---|---|---|---|
OIDINTERFACE | X | TEXTO | 32 | Código sequencial - Identifica um item a ser importado para o SoftExpert Suite. |
FGIMPORT | X | NUMÉRICO | 2 | Status da importação: 1 - Novo; 2 - Em andamento; 3 - Encerrado; 4 - Erro; |
CDISOSYSTEM | X | NUMÉRICO | 10 | Código do sistema para onde será feita integração: 215 - Código do componente Risco |
FGOPTION | X | NUMÉRICO | 2 | Código da operação a ser efetuada: 17 - Inserir valor ao atributo do risco |
NMFIELD01 | X | TEXTO | 255 | Identificador do Risco |
NMFIELD02 | X | TEXTO | 255 | Identificador do atributo |
NMFIELD03 | TEXTO | 255 | Valor do atributo. ▪Padrões para entrada de dados do tipo hora: ▪hhhh:mm. | |
DSFIELD01 | TEXTO | 4000 | Descrição do atributo |
info
Observação:
- X¹ - A coluna
NMFIELD03
é obrigatória para todos os atributos, EXCETO os de tipo Memorando, onde a colunaDSFIELD01
deve ser preenchida.