Rede
Nesta seção estão as informações sobre o consumo de banda para download e upload de dados do SoftExpert Suite de acordo com a quantidade de usuários no sistema. É, também, informado o consumo de banda quando o recurso de compactação de dados estiver habilitado e quando não estiver.
- Consumos baseados no uso normal da solução. Para melhor dimensionamento, é sugerida uma análise personalizada antes da implantação.
- Os requisitos mencionados nesta seção são aplicáveis desde a versão 2.1.0 do SoftExpert Suite até sua versão mais recente.
Windows
A tabela a seguir mostra o consumo de banda para o download e upload de dados do SoftExpert Suite com a compactação do IIS habilitada e sem a compactação do IIS habilitada:
Sem compactação do IIS
Usuários Simultâneos | Download | Upload |
---|---|---|
1-5 Usuários | 250 Kbps | 50 Kbps |
6-25 Usuários | 1.2 Mbps | 300 Kbps |
26-50 Usuários | 2.5 Mbps | 600 Kbps |
51-100 Usuários | 5 Mbps | 1.2 Mbps |
101-200 Usuários | 10 Mbps | 2.5 Mbps |
201-600 Usuários | 30 Mbps | 7 Mbps |
Com compactação do IIS
Usuários Simultâneos | Download | Upload |
---|---|---|
1-5 Usuários | 100 Kbps | 50 Kbps |
6-25 Usuários | 440 Kbps | 256 Kbps |
26-50 Usuários | 880 Kbps | 512 Kbps |
51-100 Usuários | 1.7 Mbps | 1 Mbps |
101-200 Usuários | 3.5 Mbps | 2.1 Mbps |
201-600 Usuários | 10.6 Mbps | 6.5 Mbps |
Linux
A tabela a seguir mostra o consumo de banda para o download e upload de dados do SoftExpert Suite com a compactação do Apache habilitada e sem a compactação do Apache habilitada:
Sem compactação do Apache
Usuários Simultâneos | Download | Upload |
---|---|---|
1-5 Usuários | 250 Kbps | 50 Kbps |
6-25 Usuários | 1 Mbps | 300 Kbps |
26-50 Usuários | 2.1 Mbps | 540 Kbps |
51-100 Usuários | 4.5 Mbps | 1.1 Mbps |
101-200 Usuários | 8.6 Mbps | 2.2 Mbps |
201-600 Usuários | 26 Mbps | 6.5 Mbps |
Com compactação do Apache
Usuários Simultâneos | Download | Upload |
---|---|---|
1-5 Usuários | 70 Kbps | 40 Kbps |
6-25 Usuários | 450 Kbps | 256 Kbps |
26-50 Usuários | 885 Kbps | 540 Kbps |
51-100 Usuários | 2.5 Mbps | 1.5 Mbps |
101-200 Usuários | 3.5 Mbps | 2.1 Mbps |
201-600 Usuários | 10.6 Mbps | 6.5 Mbps |
- É necessária uma banda de internet disponível.
- Em um ambiente composto por várias plantas acessando o SoftExpert Suite remotamente, cada planta deverá considerar o número de usuários locais, enquanto a planta onde está localizada a instalação do SoftExpert Suite, deverá considerar a soma de usuários das plantas remotas.
- Para clientes do SoftExpert On Demand, considerar esse requisito apenas na origem do acesso.
As configurações necessárias para habilitar a compactação dos dados do SoftExpert Suite podem ser consultadas no documento SoftExpert Suite - Guia de instalação (Linux ou Windows).