MNMAINTVARIABLE - Leitura de Variáveis
Este modelo de importação possibilita inserir:
- Leituras de variáveis de um ativo
Para a inserção de cada um destes itens é necessário seguir o padrão abaixo documentado.
Inserir leitura
Coluna | Requerido | Tipo | Precis ão | Descrição |
---|---|---|---|---|
OIDINTERFACE | X | TEXTO | 32 | Código sequencial - Identifica um item a ser importado para o SoftExpert Suite. |
FGIMPORT | X | NUMÉRICO | 2 | Status da importação: 1 - Novo; 2 - Em andamento; 3 - Encerrado; 4 - Erro; |
CDISOSYSTEM | X | NUMÉRICO | 10 | Código do sistema para onde será feita integração: 126 - Código do componente SoftExpert Manutenção |
FGOPTION | X | NUMÉRICO | 2 | Código da operação a ser efetuada: 3 - Inserir leitura de variável |
NMFIELD01 | X | TEXTO | 255 | Identificador do ativo. |
NMFIELD02 | X | TEXTO | 255 | Identificador da variável. |
NMFIELD03 | X | TEXTO | 255 | Caso seja uma variável subjetiva: Nome da opção da lista de valores da variável. Caso seja uma variável objetiva: Valor da leitura. |
NMFIELD04 | TEXTO | 255 | Data da leitura de variável. Se estiver vazio, irá considerar data e hora da execução do serviço de importação. | |
NMFIELD05 | X¹ | TEXTO | 255 | Horário da leitura de variável, no formato hh:mm(00:00 - 23:59). Se estiver vazio, irá considerar data e hora da execução do serviço de importação. |
info
Observação:
X¹ - Requerido se a data da leitura estiver preenchida.