RISEVAL - Avaliação do tipo Matriz/Avaliação do tipo Quantitativo/Matriz
Avaliação do tipo Matriz
Este modelo de importação possibilita inserir uma avaliação para um controle ou risco do tipo Matriz:
Para a inserção de cada um destes itens é necessário seguir o padrão abaixo documentado.
Inserir
Coluna | Requerido | Tipo | Precisão | Descrição |
---|---|---|---|---|
OIDINTERFACE | X | TEXTO | 32 | Código sequencial - Identifica um item a ser importado para o SoftExpert Suite. |
FGIMPORT | X | NUMÉRICO | 2 | Status da importação: 1 - Novo; 2 - Em andamento; 3 - Encerrado; 4 - Erro. |
CDISOSYSTEM | X | NUMÉRICO | 10 | Código do sistema para onde será feita integração: 215 - Código do componente SoftExpert Risco |
FGOPTION | X | NUMÉRICO | 2 | Código da operação a ser efetuada: 21 - Inserir avaliação |
NMFIELD01 | X | TEXTO | 255 | Identificador da análise |
NMFIELD02 | X | TEXTO | 255 | Tipo da análise: 1 - Risco; 2 - Controle; |
NMFIELD03 | X | TEXTO | 255 | Identificador da avaliação |
NMFIELD04 | NUMÉRICO | 50 | Valor do eixo X da primeira avaliaç ão | |
NMFIELD05 | NUMÉRICO | 50 | Valor do eixo Y da primeira avaliação | |
NMFIELD06 | NUMÉRICO | 50 | Valor do eixo X da segunda avaliação | |
NMFIELD07 | NUMÉRICO | 50 | Valor do eixo Y da segunda avaliação | |
NMFIELD08 | NUMÉRICO | 50 | Valor do eixo X da terceira avaliação | |
NMFIELD09 | NUMÉRICO | 50 | Valor do eixo Y da terceira avaliação | |
NMFIELD100 | TEXTO | 50 | Identificador do tratamento | |
DSFIELD01 | TEXTO | 4000 | Justificativa |
Observação:
Ao importar uma avaliação de risco ou controle, é feita uma validação no plano de risco e controle, onde:
- Se há uma revisão em andamento do plano de risco e controle, valida-se a inclusão da avaliação na revisão em andamento.
- Se não há uma revisão em andamento, valida-se a inclusão da avaliação na revisão vigente do plano de risco e controle.
Avaliação do tipo Quantitativo/Matriz
Este modelo de importação possibilita inserir avaliações do tipo quantitativo e matriz com quantitativo.
É possível realizar a importação utilizando as fórmulas padrões, não sendo possível realizar esta operação utilizando fórmulas personalizadas.
São exemplos de fórmulas padrão:
OPERACAOCRITERIO('Adição';'Com peso')
OPERACAOCRITERIO('Multiplicação';'Sem peso')
OPERACAOCRITERIO('Maior';'Com peso')
OPERACAOCRITERIO('Adição')
Para a inserção de cada um destes itens é necessário seguir o padrão abaixo documentado.
Inserir
Coluna | Requerido | Tipo | Precisão | Descrição |
---|---|---|---|---|
OIDINTERFACE | X | TEXTO | 32 | Código sequencial - Identifica um item a ser importado para o SoftExpert Suite. |
FGIMPORT | X | NUMÉRICO | 2 | Status da importação: 1 - Novo; 2 - Em andamento; 3 - Encerrado; 4 - Erro. |
CDISOSYSTEM | X | NUMÉRICO | 10 | Código do sistema para onde será feita integração: 215 - SoftExpert Risco |
FGOPTION | X | NUMÉRICO | 2 | Código da operação a ser efetuada: 21 - Inserir avaliação |
NMFIELD01 | X | TEXTO | 255 | Identificador da análise |
NMFIELD02 | X | NUMÉRICO | 2 | Tipo da análise: 1 - Risco; 2 - Controle. |
NMFIELD03 | X | TEXTO | 255 | Identificador da avaliação |
NMFIELD10 | TEXTO | 50 | 1ª Aval.: ID# do critério 1 | |
NMFIELD11 | NUMÉRICO | 50 | 1ª Aval.: Valor do critério 1 | |
NMFIELD12 | TEXTO | 50 | 1ª Aval.: ID# do critério 2 | |
NMFIELD13 | NUMÉRICO | 50 | 1ª Aval.: Valor do critério 2 | |
NMFIELD14 | TEXTO | 50 | 1ª Aval.: ID# do critério 3 | |
NMFIELD15 | NUMÉRICO | 50 | 1ª Aval.: Valor do critério 3 | |
NMFIELD16 | TEXTO | 50 | 1ª Aval.: ID# do critério 4 | |
NMFIELD17 | NUMÉRICO | 50 | 1ª Aval.: Valor do critério 4 | |
NMFIELD18 | TEXTO | 50 | 1ª Aval.: ID# do critério 5 | |
NMFIELD19 | NUMÉRICO | 50 | 1ª Aval.: Valor do critério 5 | |
NMFIELD20 | TEXTO | 50 | 1ª Aval.: ID# do critério 6 | |
NMFIELD21 | NUMÉRICO | 50 | 1ª Aval.: Valor do critério 6 | |
NMFIELD22 | TEXTO | 50 | 1ª Aval.: ID# do critério 7 | |
NMFIELD23 | NUMÉRICO | 50 | 1ª Aval.: Valor do critério 7 | |
NMFIELD24 | TEXTO | 50 | 1ª Aval.: ID# do critério 8 | |
NMFIELD25 | NUMÉRICO | 50 | 1ª Aval.: Valor do critério 8 | |
NMFIELD26 | TEXTO | 50 | 1ª Aval.: ID# do critério 9 | |
NMFIELD27 | NUMÉRICO | 50 | 1ª Aval.: Valor do critério 9 | |
NMFIELD28 | TEXTO | 50 | 1ª Aval.: ID# do critério 10 | |
NMFIELD29 | NUMÉRICO | 50 | 1ª Aval.: Valor do critério 10 | |
NMFIELD30 | TEXTO | 50 | 1ª Aval.: ID# do critério 11 | |
NMFIELD31 | NUMÉRICO | 50 | 1ª Aval.: Valor do critério 11 | |
NMFIELD32 | TEXTO | 50 | 1ª Aval.: ID# do critério 12 | |
NMFIELD33 | NUMÉRICO | 50 | 1ª Aval.: Valor do critério 12 | |
NMFIELD34 | TEXTO | 50 | 1ª Aval.: ID# do critério 13 | |
NMFIELD35 | NUMÉRICO | 50 | 1ª Aval.: Valor do critério 13 | |
NMFIELD36 | TEXTO | 50 | 1ª Aval.: ID# do critério 14 | |
NMFIELD37 | NUMÉRICO | 50 | 1ª Aval.: Valor do critério 14 | |
NMFIELD38 | TEXTO | 50 | 1ª Aval.: ID# do critério 15 | |
NMFIELD39 | NUMÉRICO | 50 | 1ª Aval.: Valor do critério 15 | |
NMFIELD40 | TEXTO | 50 | 2ª Aval.: ID# do critério 1 | |
NMFIELD41 | NUMÉRICO | 50 | 2ª Aval.: Valor do critério 1 | |
NMFIELD42 | TEXTO | 50 | 2ª Aval.: ID# do critério 2 | |
NMFIELD43 | NUMÉRICO | 50 | 2ª Aval.: Valor do critério 2 | |
NMFIELD44 | TEXTO | 50 | 2ª Aval.: ID# do critério 3 | |
NMFIELD45 | NUMÉRICO | 50 | 2ª Aval.: Valor do critério 3 | |
NMFIELD46 | TEXTO | 50 | 2ª Aval.: ID# do critério 4 | |
NMFIELD47 | NUMÉRICO | 50 | 2ª Aval.: Valor do critério 4 | |
NMFIELD48 | TEXTO | 50 | 2ª Aval.: ID# do critério 5 | |
NMFIELD49 | NUMÉRICO | 50 | 2ª Aval.: Valor do critério 5 | |
NMFIELD50 | TEXTO | 50 | 2ª Aval.: ID# do critério 6 | |
NMFIELD51 | NUMÉRICO | 50 | 2ª Aval.: Valor do critério 6 | |
NMFIELD52 | TEXTO | 50 | 2ª Aval.: ID# do critério 7 | |
NMFIELD53 | NUMÉRICO | 50 | 2ª Aval.: Valor do critério 7 | |
NMFIELD54 | TEXTO | 50 | 2ª Aval.: ID# do critério 8 | |
NMFIELD55 | NUMÉRICO | 50 | 2ª Aval.: Valor do critério 8 | |
NMFIELD56 | TEXTO | 50 | 2ª Aval.: ID# do critério 9 | |
NMFIELD57 | NUMÉRICO | 50 | 2ª Aval.: Valor do critério 9 | |
NMFIELD58 | TEXTO | 50 | 2ª Aval.: ID# do critério 10 | |
NMFIELD59 | NUMÉRICO | 50 | 2ª Aval.: Valor do critério 10 | |
NMFIELD60 | TEXTO | 50 | 2ª Aval.: ID# do critério 11 | |
NMFIELD61 | NUMÉRICO | 50 | 2ª Aval.: Valor do critério 11 | |
NMFIELD62 | TEXTO | 50 | 2ª Aval.: ID# do critério 12 | |
NMFIELD63 | NUMÉRICO | 50 | 2ª Aval.: Valor do critério 12 | |
NMFIELD64 | TEXTO | 50 | 2ª Aval.: ID# do critério 13 | |
NMFIELD65 | NUMÉRICO | 50 | 2ª Aval.: Valor do critério 13 | |
NMFIELD66 | TEXTO | 50 | 2ª Aval.: ID# do critério 14 | |
NMFIELD67 | NUMÉRICO | 50 | 2ª Aval.: Valor do critério 14 | |
NMFIELD68 | TEXTO | 50 | 2ª Aval.: ID# do critério 15 | |
NMFIELD69 | NUMÉRICO | 50 | 2ª Aval.: Valor do critério 15 | |
NMFIELD70 | TEXTO | 50 | 3ª Aval.: ID# do critério 1 | |
NMFIELD71 | NUMÉRICO | 50 | 3ª Aval.: Valor do critério 1 | |
NMFIELD72 | TEXTO | 50 | 3ª Aval.: ID# do critério 2 | |
NMFIELD73 | NUMÉRICO | 50 | 3ª Aval.: Valor do critério 2 | |
NMFIELD74 | TEXTO | 50 | 3ª Aval.: ID# do critério 3 | |
NMFIELD75 | NUMÉRICO | 50 | 3ª Aval.: Valor do critério 3 | |
NMFIELD76 | TEXTO | 50 | 3ª Aval.: ID# do critério 4 | |
NMFIELD77 | NUMÉRICO | 50 | 3ª Aval.: Valor do critério 4 | |
NMFIELD78 | TEXTO | 50 | 3ª Aval.: ID# do critério 5 | |
NMFIELD79 | NUMÉRICO | 50 | 3ª Aval.: Valor do critério 5 | |
NMFIELD80 | TEXTO | 50 | 3ª Aval.: ID# do critério 6 | |
NMFIELD81 | NUMÉRICO | 50 | 3ª Aval.: Valor do critério 6 | |
NMFIELD82 | TEXTO | 50 | 3ª Aval.: ID# do critério 7 | |
NMFIELD83 | NUMÉRICO | 50 | 3ª Aval.: Valor do critério 7 | |
NMFIELD84 | TEXTO | 50 | 3ª Aval.: ID# do critério 8 | |
NMFIELD85 | NUMÉRICO | 50 | 3ª Aval.: Valor do critério 8 | |
NMFIELD86 | TEXTO | 50 | 3ª Aval.: ID# do critério 9 | |
NMFIELD87 | NUMÉRICO | 50 | 3ª Aval.: Valor do critério 9 | |
NMFIELD88 | TEXTO | 50 | 3ª Aval.: ID# do critério 10 | |
NMFIELD89 | NUMÉRICO | 50 | 3ª Aval.: Valor do critério 10 | |
NMFIELD90 | TEXTO | 50 | 3ª Aval.: ID# do critério 11 | |
NMFIELD91 | NUMÉRICO | 50 | 3ª Aval.: Valor do critério 11 | |
NMFIELD92 | TEXTO | 50 | 3ª Aval.: ID# do critério 12 | |
NMFIELD93 | NUMÉRICO | 50 | 3ª Aval.: Valor do critério 12 | |
NMFIELD94 | TEXTO | 50 | 3ª Aval.: ID# do critério 13 | |
NMFIELD95 | NUMÉRICO | 50 | 3ª Aval.: Valor do critério 13 | |
NMFIELD96 | TEXTO | 50 | 3ª Aval.: ID# do critério 14 | |
NMFIELD97 | NUMÉRICO | 50 | 3ª Aval.: Valor do critério 14 | |
NMFIELD98 | TEXTO | 50 | 3ª Aval.: ID# do critério 15 | |
NMFIELD99 | NUMÉRICO | 50 | 3ª Aval.: Valor do critério 15 | |
NMFIELD100 | TEXTO | 50 | Identificador do tratamento | |
DSFIELD01 | TEXTO | 4000 | Justificativa |
Observação:
Ao importar uma avaliação de risco ou controle, é feita uma validação no plano de risco e controle, onde:
- Se há uma revisão em andamento do plano de risco e controle, valida-se a inclusão da avaliação na revisão em andamento.
- Se não há uma revisão em andamento, valida-se a inclusão da avaliação na revisão vigente do plano de risco e controle.