newQuestion
Este método possibilita inserir:
- Perguntas.
Para a inserção de cada um destes itens é necessário seguir o padrão abaixo documentado.
Classe Java | |
---|---|
Requisição | web/wwwroot/ws/java/survey/NewQuestionRequestType.java |
Retorno | web/wwwroot/ws/java/survey/NewQuestionResponseType.java |
Requisição:
Identificador | Requerido | Descrição |
---|---|---|
Question | X | Pergunta |
QuestionType | X | Tipo da pergunta: 1 – Seleção única - Vertical; 2 – Seleção única - Horizontal; 3 – Seleção única - Matriz vertical; 4 – Seleção única - Matriz horizontal; 5 – Seleção única - Em lista; 6 – Seleção única - NPS; 7 – Seleção múltipla - Vertical; 8 – Seleção múltipla - Horizontal; 9 – Seleção múltipla - Matriz vertical; 10 – Seleção múltipla - Matriz horizontal; 11 – Descritivo longo; 12 – Descritivo curto; 13 – Data/hora; 14 – Data; 15 – Hora; 16 – Classificação. |
QuestionGroupID | Identificador do grupo de pergunta | |
DegreeOfDifficultyID | Identificador do grau de dificuldade | |
Help | Texto de ajuda | |
Matrix | Perguntas da matriz (separadas por "|") | |
Required | Requerido: 1 – Sim; 2 ou vazio – Não. | |
Evaluative | Pergunta avaliativa [modo teste]: 1 – Sim; 2 ou vazio – Não. | |
Attachment | Permitir anexo ao responder a pergunta: 1 – Sim; 2 ou vazio – Não. | |
AttachmentRequired | Exigir o preenchimento de anexo ao responder a pergunta: 1 – Sim; 2 ou vazio – Não. | |
MultCheckMatrix | Permitir marcar a mesma resposta para todas as perguntas: 1 – Sim; 2 ou vazio – Não. | |
Weight | Peso (1 a 999) Se não informado será considerado 1 |
Estrutura da requisição:
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:urn="urn:survey">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<urn:newQuestion>
<urn:Question>?</urn:Question>
<urn:QuestionType>?</urn:QuestionType>
<urn:QuestionGroupID>?</urn:QuestionGroupID>
<urn:DegreeOfDifficultyID>?</urn:DegreeOfDifficultyID>
<urn:Help>?</urn:Help>
<urn:Matrix>?</urn:Matrix>
<urn:Required>?</urn:Required>
<urn:Evaluative>?</urn:Evaluative>
<urn:Attachment>?</urn:Attachment>
<urn:AttachmentRequired>?</urn:AttachmentRequired>
<urn:MultCheckMatrix>?</urn:MultCheckMatrix>
<urn:Weight>?</urn:Weight>
</urn:newQuestion>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
Retorno:
Identificador | Descrição |
---|---|
Status | Retorna o status da execução. SUCESSO: SUCCESS FALHA: FAILURE |
Code | Retorna o código da execução. SUCESSO: 1 FALHA: Código do erro |
Detail | SUCESSO: Método executado com sucesso FALHA: Descrição do erro ocorrido |
RecordKey | Código do registro criado |
Estrutura de retorno:
<newQuestionResponse xmlns="urn:survey">
<Status>?</Status>
<Code>?</Code>
<Detail>?</Detail>
<RecordKey>?</RecordKey>
</newQuestionResponse>