Requisitos de instalação
Rede
As imagens oficiais estão hospedadas no Hub Docker; por isso, você precisa ter certeza de que todos os links docker e .docker.io/ não estão bloqueados por um proxy ou um firewall na rede. Consulte o administrador do servidor. Os seguintes links são necessários para as dependências do Docker e da aplicação. Verifique que os links e domínios não estão bloqueados na rede:
Link |
---|
https://registry-1.docker.io/ |
https://registry-1.docker.io/ |
https://auth.docker.io/ |
https://index.docker.io/ |
https://dseasb33srnrn.cloudfront.net/ |
https://production.cloudflare.docker.com/ |
Em caso de dúvidas sobre como validar os links citados acima, consulte as dúvidas frequentes.
Hardware
Esta seção detalha os requisitos de hardware do SoftExpert Suite para o servidor de aplicação e para o servidor de banco de dados.
Servidor de aplicação
Usuários simultâneos | Núcleos Processador | Memória |
---|---|---|
0-25 | 6 | 12 GB |
25-50 | 8 | 12 GB |
50-100 | 12 | 16 GB |
100-200 | 12 | 20 GB |
200-400 | 12 | 24 GB |
400-600 | 16 | 32 GB |
Servidor de banco de dados
Usuários simultâneos | Oracle | SQL Server | PostgreSQL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Núcleos Processador | Memória | Núcleos Processador | Memória | Núcleos Processador | Memória | |
0-25 | 8 | 16 GB | 8 | 12 GB | 4 | 6 GB |
25-50 | 8 | 16 GB | 8 | 12 GB | 4 | 6 GB |
50-100 | 12 | 22 GB | 12 | 16 GB | 8 | 8 GB |
100-200 | 12 | 32 GB | 12 | 22 GB | 12 | 16 GB |
200-400 | 12 | 40 GB | 12 | 32 GB | 12 | 22 GB |
100-200 | 24 | 50 GB | 24 | 40 GB | 12 | 50 GB |
Em caso de dúvidas sobre como validar os recursos de hardware do servidor, os quais foram citados acima, consulte as dúvidas frequentes.
Sistema
Nesta seção, são listados os sistemas operacionais homologados para o servidor da aplicação e os respectivos requisitos de programas.
Engine Windows
Sistema operacional | Build | Powershell | Privilégios administrativos |
---|---|---|---|
Windows Server 2019 | >= 17763 | 5+ | Obrigatório |
Windows Server 2022 | >= 20348 | 5+ | Obrigatório |
Engine Linux
Sistema operacional | Acesso Super Usuário (sudo) |
---|---|
CentOS 7 | Obrigatório |
CentOS 8 Stream | Obrigatório |
CentOS 9 Stream | Obrigatório |
Debian 10 | Obrigatório |
Debian 11 | Obrigatório |
Ubuntu 20.04 | Obrigatório |
Ubuntu 22.04 | Obrigatório |
Oracle Linux 7.9 | Obrigatório |
Oracle Linux 8 | Obrigatório |
Oracle Linux 9 | Obrigatório |
RedHat Enterprise Server 7 | Obrigatório |
RedHat Enterprise Server 8 | Obrigatório |
RedHat Enterprise Server 9 | Obrigatório |
Em caso de dúvidas sobre como validar o sistema operacional do servidor, os quais foram citados acima, consulte as dúvidas frequentes.