ITMANU - Importação da associação item x fabricante
Este modelo de importação possibilita inserir/editar/excluir:
- Dados da associação entre item e fabricantes.
Para a inserção de cada um destes itens é necessário seguir o padrão abaixo documentado.
Inserir/editar/excluir associação entre item e fabricantes
Coluna | Requerido | Tipo | Precisão | Descrição |
---|---|---|---|---|
OIDINTERFACE | X | TEXTO | 32 | Chave primária - Identifica um item a ser importado para o SoftExpert Suite. |
FGIMPORT | X | NUMÉRICO | 2 | Status da importação: 1 - Novo; 2 - Em andamento; 3 - Encerrado; 4 - Erro. |
CDISOSYSTEM | X | NUMÉRICO | 10 | Código do sistema para onde será feita integração: 107 - Código do componente SoftExpert PDM. |
FGOPTION | X | NUMÉRICO | 2 | Código da operação a ser efetuada: 7 - Inserir/Alterar associação de fabricantes aos itens; 8 - Excluir associação de fabricantes aos itens. |
NMFIELD01 | X¹ | TEXTO | 255 | Identificador do item. |
NMFIELD02 | X² | TEXTO | 255 | Nome fantasia do cliente. |
NMFIELD03 | X³ | TEXTO | 255 | Razão social do cliente. |
NMFIELD04 | X | TEXTO | 255 | Referência do fabricante. |
NMFIELD05 | X | TEXTO | 255 | Modelo. |
NMFIELD10 | X⁴ | TEXTO | 255 | Código da empresa. |
NMFIELD11 | TEXTO | 255 | 1 - Define que o fabricante é preferencial. 2 - Define que NÃO é preferencial. Na inserção, em branco ou qualquer outro valor diferente de 1, o registro será não preferencial. Ao editar, se for informado em branco ou qualquer outro valor diferente de 1 e 2, o campo não será alterado, manterá o valor definido anteriormente. |
info
Observação:
- X¹ - Campo requerido para exclusão.
- X² - Campo requerido caso “Código da Empresa” esteja vazio. (válido também para a exclusão).
- X³ - Campo requerido caso “Código da Empresa” esteja vazio. (válido também para a exclusão).
- X⁴ - Campo requerido caso “Nome Fantasia” e/ou “Razão social” estejam vazios. (válido também para a exclusão).