newIsolatedAction
Este método possibilita o cadastro de ações isoladas. Para utilizá-lo, é necessário seguir o padrão documentado abaixo:
Classe Java | |
---|---|
Requisição | web/wwwroot/ws/java/timecontrol/NewIsolatedActionRequestType.java |
Retorno | web/wwwroot/ws/java/timecontrol/NewIsolatedActionResponseType.java |
Requisição:
Identificador | Requerido | Descrição |
---|---|---|
IsolatedActionModelID | Identificador do modelo de ação isolada. | |
IsolatedActionID | Identificador da ação isolada. Se não for informado, será gerado um identificador sequencial. | |
IsolatedActionTitle | X¹ | Título da ação isolada (O que?). |
CategoryID | Identificador da categoria da ação isolada. | |
FgTypeAction | X¹ | Tipo de execução da ação isolada. 1 - Imediata; 2 - Planejada. |
IsolatedActionRespID | X¹ | Matrícula do responsável pela ação. |
IsolatedActionExecRespID | X¹ | Matrícula do responsável pela execução (Quem?). |
TeamID | Identificador da equipe da ação. | |
CalendarID | Identificador do calendário da ação. | |
DtPlanStart | X¹ | Data de início planejado (Quando?), no formato YYYY-MM-DD. |
TmPlanStart | Hora de início planejado (Quando?), no formato HH:MM. Se não for preenchida, o sistema considerará a hora atual. | |
DtPlanEnd | X¹ | Data de término planejado (Quando?), no formato YYYY-MM-DD. |
TmPlanEnd | Hora de término planejado (Quando?), no formato HH:MM. Se não for preenchida, o sistema considerará a hora atual. | |
VlPlanCost | Custo planejado (Quanto?): Formato: 999.99. | |
DsWhy | Por que? | |
DsWhere | Onde? | |
DsHow | Como? | |
DsResult | Resultado. Será usado apenas na criação de ações imediatas. Se informado ao criar uma ação planejada, será desconsiderado. |
info
- ¹ - Requerido quando não for informado um modelo de ação isolada.
Estrutura da requisição:
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:urn="urn:timecontrol">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<urn:newIsolatedAction>
<!--You may enter the following 18 items in any order-->
<urn:IsolatedActionModelID>?</urn:IsolatedActionModelID>
<urn:IsolatedActionID>?</urn:IsolatedActionID>
<urn:IsolatedActionTitle>?</urn:IsolatedActionTitle>
<urn:CategoryID>?</urn:CategoryID>
<urn:FgTypeAction>?</urn:FgTypeAction>
<urn:IsolatedActionRespID>?</urn:IsolatedActionRespID>
<urn:IsolatedActionExecRespID>?</urn:IsolatedActionExecRespID>
<urn:TeamID>?</urn:TeamID>
<urn:CalendarID>?</urn:CalendarID>
<urn:DtPlanStart>?</urn:DtPlanStart>
<urn:TmPlanStart>?</urn:TmPlanStart>
<urn:DtPlanEnd>?</urn:DtPlanEnd>
<urn:TmPlanEnd>?</urn:TmPlanEnd>
<urn:VlPlanCost>?</urn:VlPlanCost>
<urn:DsWhy>?</urn:DsWhy>
<urn:DsWhere>?</urn:DsWhere>
<urn:DsHow>?</urn:DsHow>
<urn:DsResult>?</urn:DsResult>
</urn:newIsolatedAction>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
Retorno:
Identificador | Descrição |
---|---|
RecordID | SUCESSO: Identificador da ação cadastrada. |
Status | Retorna o status da execução. SUCCESS em caso de sucesso e FAILURE em caso de falha. |
Code | Retorna o código de execução: ▪ 1 - Método executado com sucesso; ▪ -1 - Erro na configuração dos parâmetros de entrada; ▪ -2 - Identificador da ação isolada se encontra duplicado na base de dados; ▪ -3 - O usuário de autenticação não possui a permissão necessária para executar este método. Verifique se o usuário possui acesso ao menu PL025. ▪ -4 - Categoria não encontrada; ▪ -5 - Categoria inativa; ▪ -6 - Usuário não encontrado. (Responsável pela ação); ▪ -7 - Usuário inativo. (Responsável pela ação); ▪ -8 - Usuário não encontrado. (Responsável pela execução da ação); ▪ -9 - Usuário inativo. (Responsável pela execução da ação); ▪ -10 - O usuário responsável pela execução deve ter acesso ao menu PL009; ▪ -11 - Equipe não encontrada; ▪ -12 - Equipe inativa; ▪ -13 - Calendário não encontrado; ▪ -14 - Calendário inativo; ▪ -16 - O usuário de autenticação não tem a permissão necessária (Incluir); ▪ -17 - Inconsistência nas datas (Detalhes do erro informados no retorno); ▪ -18 - Erro desconhecido ao processar a requisição. Consulte os arquivos de log ou contate o administrador do sistema; ▪ -19 - O modelo de ação isolada informado não existe. |
Detail | SUCCESSO: Método executado com sucesso FALHA: Descrição do erro ocorrido. |
Estrutura de retorno:
<newIsolatedActionResponse>
<RecordID>?</RecordID>
<Status>?</Status>
<Code>?</Code>
<Detail>?</Detail>
</newIsolatedActionResponse>