newPredecessor
Este método possibilita o cadastro de precessão entra duas ações em um plano de ação. Para utilizá-lo, é necessário seguir o padrão abaixo documentado:
Classe Java | |
---|---|
Requisição | web/wwwroot/ws/java/timecontrol/NewPredecessorRequestType.java |
Retorno | web/wwwroot/ws/java/timecontrol/NewPredecessorResponseType.java |
Requisição:
Identificador | Requerido | Descrição |
---|---|---|
ActionPlanID | X | Identificador do plano de ação que as ações pertencem. |
PredecessorActionID | X | Identificador da ação predecessora. |
SuccessorActionID | X | Identificador da ação sucessora. |
Estrutura de requisição:
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:urn="urn:timecontrol">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<urn:newPredecessor>
<!--You may enter the following 2 items in any order-->
<urn:ActionPlanID>?</urn:ActionplanID>
<urn:LinkDefinition>
<urn:Link>
<!--You may enter the following 2 items in any order-->
<urn:PredecessorActionID>?</urn:PredecessorActionID>
<urn:SuccessorActionID>?</urn:SuccessorActionID>
</urn:Link>
</urn:LinkDefinition>
</urn:newPredecessor>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
Retorno:
Identificador | Descrição |
---|---|
Status | Retorna o status da execução. SUCCESS em caso de sucesso e FAILURE em caso de falha. |
Code | Retorna o código de execução: ▪ 1 - Método executado com sucesso; ▪ -1 - Erro na configuração dos parâmetros de entrada; ▪ -2 - O usuário de autenticação não possui a permissão necessária para executar este método. Verifique se o usuário possui acesso ao menu PL025; ▪ -3 - Plano de ação não encontrado; ▪ -4 - Identificador do plano ou ação se encontra duplicado na base de dados; ▪ -5 - Situação do plano de ação não permitido; ▪ -6 - O parâmetro PredecessorActionID não foi informado; ▪ -7 - O parâmetro SuccessorActionID não foi informado; ▪ -8 - O identificador da ação predecessora não pode ser o mesmo identificador da ação sucessora; ▪ -9 - Ação não encontrada; ▪ -10 - Identificador do plano ou ação se encontra duplicado na base de dados; ▪ -11 - Ação não pode ser predecessora!; ▪ -12 - Não é possível realizar essa associação, pois a atividade (PredecessorActionID) irá causar um loop na estrutura; ▪ -13 - Atividade já é predecessora ou não pode ser predecessora. |
Detail | SUCCESSO: Método executado com sucesso. FALHA: Descrição do erro ocorrido. |
Estrutura de retorno:
<newPredecessorResponse>
<Status>?</Status>
<Code>?</Code>
<Detail>?</Detail>
</newPredecessorResponse>